<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SCOOP! Sie standen im Finale</title>
	<atom:link href="http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2007/12/06/scoop-sie-standen-im-finale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2007/12/06/scoop-sie-standen-im-finale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:00:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: jep</title>
		<link>http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2007/12/06/scoop-sie-standen-im-finale/comment-page-1/#comment-85760</link>
		<dc:creator>jep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 12:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2007/12/06/scoop-sie-standen-im-finale/#comment-85760</guid>
		<description>http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2008/04/18/award-der-woche-fur-humanglobaler-zufall/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2008/04/18/award-der-woche-fur-humanglobaler-zufall/" rel="nofollow">http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2008/04/18/award-der-woche-fur-humanglobaler-zufall/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SCOOP - Der Gewinner ist gekührt&#8230; &#171; Schlauschnacker</title>
		<link>http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2007/12/06/scoop-sie-standen-im-finale/comment-page-1/#comment-29435</link>
		<dc:creator>SCOOP - Der Gewinner ist gekührt&#8230; &#171; Schlauschnacker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 19:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2007/12/06/scoop-sie-standen-im-finale/#comment-29435</guid>
		<description>[...] den ersten Platz hat es zwar nicht gereicht, aber ich bin mit einem reinen PRINT-Konzept auf die Short-List der letzten 25 gekommen.  Und das freut mich so richtig. Denn es standen 1.894 Ideen zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den ersten Platz hat es zwar nicht gereicht, aber ich bin mit einem reinen PRINT-Konzept auf die Short-List der letzten 25 gekommen.  Und das freut mich so richtig. Denn es standen 1.894 Ideen zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
